يمكنك من خلال الجدول التالي الإطلاع على أسعار الإعلانات لدينا، علماً أن كل زائر تقوم بشراءه سوف يطابق المعايير التالية:
قد يصلك زوار لا بنطبق عليهم المعايير السابقة، ولكن لن يتم احتسابهم أو اقتصاصهم من تكلفة حملتك الإعلانية.
وصف الحزمة / البلد | التكلفة لكل 1000 مشاهدة | ||
---|---|---|---|
سطح المكتب | جوال / جهاز لوحي | كلاهما | |
جميع الدول (باقي البلاد) | ٠٫٣٠$ | ٠٫٣٠$ | ٠٫٣٠$ |
الجزائر | ٠٫٣٥$ | ٠٫٤٠$ | ٠٫٣٥$ |
أستراليا | ٠٫٧٥$ | ٠٫٨٠$ | ٠٫٧٥$ |
البحرين | ٠٫٤٠$ | ٠٫٤٥$ | ٠٫٤٠$ |
كندا | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
مصر | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
فرنسا | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
ألمانيا | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
العراق | ٠٫٣٥$ | ٠٫٣٥$ | ٠٫٣٥$ |
إسرائيل | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
الأردن | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ |
الكويت | ٠٫٩٠$ | ٠٫٩٩$ | ٠٫٩٩$ |
لبنان | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
ليبيا | ٠٫٦٠$ | ٠٫٦٠$ | ٠٫٦٠$ |
المغرب | ٠٫٤٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
هولندا | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
عمان | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
قطر | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
المملكة العربية السعودية | ٠٫٣٥$ | ٠٫٤٠$ | ٠٫٤٠$ |
السودان | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
سويسرا | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ |
سوريا | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
تونس | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
تركيا | ٠٫٦٠$ | ٠٫٦٥$ | ٠٫٦٠$ |
الإمارات العربية المتحدة | ٠٫٧٠$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٠$ |
المملكة المتحدة | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٠$ |
الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٨٠$ | ٠٫٨٥$ | ٠٫٨٠$ |
اليمن | ٠٫٤٠$ | ٠٫٤٠$ | ٠٫٤٠$ |
فلسطين | ٠٫٣٥$ | ٠٫٤٠$ | ٠٫٤٠$ |
وصف الحزمة / البلد | التكلفة لكل 1000 مشاهدة | ||
---|---|---|---|
سطح المكتب | جوال / جهاز لوحي | كلاهما | |
جميع الدول (باقي البلاد) | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٥$ | ٠٫٧٥$ |
وصف الحزمة / البلد | التكلفة لكل 1000 مشاهدة | ||
---|---|---|---|
سطح المكتب | جوال / جهاز لوحي | كلاهما | |
جميع الدول (باقي البلاد) | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ | ٠٫٥٠$ |
جميع المواقع مسموحة عدا تلك التي تحتوي على:
فضلاً، لا تتردد بمراسلتنا إذا لم تكن واثقاً من ملائمة موقعك أو إعلانك لشروطنا أعلاه.