يمكنك من خلال الجدول التالي الإطلاع على أسعار الإعلانات لدينا، علماً أن كل زائر تقوم بشراءه سوف يطابق المعايير التالية:
قد يصلك زوار لا بنطبق عليهم المعايير السابقة، ولكن لن يتم احتسابهم أو اقتصاصهم من تكلفة حملتك الإعلانية.
| Package Description / Country | Cost per 1000 Views | ||
|---|---|---|---|
| Desktop | Mobile / Tablet | Both | |
| Worldwide Deal(All Countries) | 0.30$ | 0.30$ | 0.30$ |
| Algeria | 0.35$ | 0.40$ | 0.35$ |
| Australia | 0.75$ | 0.80$ | 0.75$ |
| Bahrain | 0.40$ | 0.45$ | 0.40$ |
| Canada | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| Egypt | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| France | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| Germany | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| Iraq | 0.35$ | 0.35$ | 0.35$ |
| Israel | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Jordan | 0.80$ | 0.80$ | 0.80$ |
| Kuwait | 0.90$ | 0.99$ | 0.99$ |
| Lebanon | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Libyan Arab Jamahiriya | 0.60$ | 0.60$ | 0.60$ |
| Morocco | 0.40$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Netherlands | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| Oman | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| Qatar | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Saudi Arabia | 0.35$ | 0.40$ | 0.40$ |
| Sudan | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Switzerland | 0.80$ | 0.80$ | 0.80$ |
| Syrian Arab Republic | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Tunisia | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
| Turkey | 0.60$ | 0.65$ | 0.60$ |
| United Arab Emirates | 0.70$ | 0.75$ | 0.70$ |
| United Kingdom | 0.80$ | 0.80$ | 0.80$ |
| United States | 0.80$ | 0.85$ | 0.80$ |
| Yemen | 0.40$ | 0.40$ | 0.40$ |
| Palestine | 0.35$ | 0.40$ | 0.40$ |
| Package Description / Country | Cost per 1000 Views | ||
|---|---|---|---|
| Desktop | Mobile / Tablet | Both | |
| Worldwide Deal(All Countries) | 0.75$ | 0.75$ | 0.75$ |
| Package Description / Country | Cost per 1000 Views | ||
|---|---|---|---|
| Desktop | Mobile / Tablet | Both | |
| Worldwide Deal(All Countries) | 0.50$ | 0.50$ | 0.50$ |
جميع المواقع مسموحة عدا تلك التي تحتوي على:
فضلاً، لا تتردد بمراسلتنا إذا لم تكن واثقاً من ملائمة موقعك أو إعلانك لشروطنا أعلاه.